Основним критерієм вибору бензопили є визначення потреб, для яких вона буде використовуватись. Тому всі бензопили умовно поділяють на три основні класи: бензопили для побутового, напівпрофесійного та професійного використання. За видом всі пили поділяються на бензинові, електричні та акумуляторні. Правильно обравши бензопилу під Ваші потреби та завдання, термін служби інструменту складатиме до 10-12 років.
Бензопили для побутового використання. Моторесурс таких пил коливається в межах від 500 до 700 мотогодин. Призначені вони для використання час від часу, в домашньому господарстві, для обрізки дерев та кущів в саду, для заготівлі дров в присадибному господарстві. Потужність бензопил побутового класу лежить в межах від 1кВт до 2,3кВт. Вони легкі та зручні в експлуатації. Бензопили мають декілька варіантів оснащення, як базових, так і типу "комфорт" (С). Наприклад, Ваша пила може мати додатково швидке натягування ланцюга та систему ErgoStart для легкого та швидкого запуску. При підборі бензопили даної категорії слід враховувати загальний моторесурс (500-700 мотогодин), середній термін експлуатації, який складає 10-12 років, а також інтенсивність робіт. До цієї категорії ми відносимо наступні бензопили:
КОД | НАЗВА | ПОТУЖНІСТЬ (кВт / к.с.) | КОМПЛЕКТАЦІЯ |
11302000252 | STIHL MS 170 | 1,3 / 1,8 | Шина 30 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМC3 |
11302000224 | STIHL MS 170 | 1,3 / 1,8 | Шина 35 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМC3 |
11302000108 | STIHL MS 180 | 1,5 / 2,0 | Шина 35 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМС3 |
11302000104 | STIHL MS 180 C | 1,5 / 2,0 | Шина 35 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМС3 |
11232000325 | STIHL MS 230 | 2,0 / 2,7 | Шина 35 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМС3 |
11232000328 | STIHL MS 230 С | 2,0 / 2,7 | Шина 35 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМС3 |
11232000329 | STIHL MS 250 | 2,3 / 3,1 | Шина 35 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМС3 |
11232000332 | STIHL MS 250 С | 2,3 / 3,1 | Шина 35 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМС3 |
для домашнього господарства (з двигуном 2-МІХ) | |||
11392000145 | STIHL MS 181 | 1,5 / 2,0 | Шина 35 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМС3 |
11392000146 | STIHL MS 181 C | 1,5 / 2,0 | Шина 35 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМС3 |
11392000009 | STIHL MS 211 | 1,7 / 2,3 | Шина 35 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМС3 |
11392000028 | STIHL MS 211 C | 1,7 / 2,3 | Шина 35 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМС3 |
11462000001 | STIHL MS 150 C | 1,0 / 1,3 | Шина 30 см 1,1 мм 1/4"P; ланцюг 71 PM3 |
Напівпрофесійні бензопили. Моторесурс таких бензопил складає 800-1200 мотогодин. Даний клас бензопил слід обирати при будівництво із дерева, розпилювання дров, заготівлі м'якої деревини або при догляду за фруктовими деревами, у сільському господарстві, садівництві та під час догляду за зеленими насадженнями. При підборі бензопили слід враховувати середній термін експлуатації, який складає приблизно 10-12 років, при цьому напрацювання бензопили не повинно перевищувати 1200 мотогодин. Якщо Вам потрібно використовувати бензопилу в інтенсивному режимі - варто обрати модель з професійного ряду бензопил. Асортимент напівпрофесійних бензопил STIHL включає такі моделі:
КОД | НАЗВА | ПОТУЖНІСТЬ (кВт / к.с.) | КОМПЛЕКТАЦІЯ |
11272000162 | STIHL MS 290 | 3,0 / 4,1 | Шина 40 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RМC |
11272000163 | STIHL MS 310 | 3,2 / 4,4 | Шина 40 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RМC |
11412000033 | STIHL MS 271 | 2,6 / 3,6 | Шина 40 см 1,6 мм .325"; ланцюг 26RМC |
11412000181 | STIHL MS 291 | 2,8 / 3,8 | Шина 40 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RМC |
Професійні бензопили для лісового господарства. Моторесурс професійних бензопил складає 1200 - 2000 мотогодин. Призначені вони для щоденного та довготривалого використання в лісовій промисловості. Професійна пилка - це зручна в роботі та міцна техніка без зайвої ваги. Всі позитивні якості цих бензопил можна відчути під час валки дерев, прорідження лісу, заготівлі деревини. До цієї категорії ми відносимо наступні бензопили:
КОД | НАЗВА | ПОТУЖНІСТЬ (кВт / к.с.) | КОМПЛЕКТАЦІЯ |
11212000372 | STIHL MS 260 | 2,6 / 3,5 | Шина 40 см 1,6 мм .325"; ланцюг 26RМ |
11352000118 | STIHL MS 361 | 3,4 / 4,6 | Шина 40 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RS |
11352000326 | STIHL MS 361 | 3,4 / 4,6 | Шина 45 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RS |
11282000240 | STIHL MS 440 | 4,0 / 5,4 | Шина 45 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RS |
11412000035 | STIHL MS 261 | 2,8 / 3,8 | Шина 40 см 1,6 мм .325"; ланцюг 26RМ, 2-MIX |
11402000003 | STIHL MS 362C-M | 3,5 / 4,8 | Шина 40 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RS, M-tronic |
11402000033 | STIHL MS 362C-M | 3,5 / 4,8 | Шина 45 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RS, M-tronic |
11282000410 | STIHL MS 461 | 4,4 / 5,9 | Шина 45 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RS, 2-MIX |
11432000012 | STIHL MS 241 М | 2,2 / 2,9 | Шина 40 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РS3, M-tronic |
11382000105 | STIHL MS 441 M | 4,2 / 5,7 | Шина 45 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RS, M-tronic |
11442000005 | STIHL MS 661 | 5,4 / 7,5 | Шина 50 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RS, 2-MIX |
11442000008 | STIHL MS 661 | 5,4 / 7,5 | Шина 63 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RS, 2-MIX |
11242000025 | STIHL MS 880 | 6,4 / 8,7 | Шина 75 см 1,6 мм .404"; ланцюг 46RM |
11242000112 | STIHL MS 880 | 6,4 / 8,7 | Шина 105 см 1,6 мм .404"; ланцюг 46RM |
Бензопили для роботи на деревах.
Пpофесiйний догляд за pослинами – це область застосyвання спецiальниx пил STIHL. Цi пpистpої розроблені для pоботи на деpеваx, i вiдповiдно є виключно зpyчними та точними. Це моделі:
КОД | НАЗВА | ПОТУЖНІСТЬ (кВт / к.с.) | КОМПЛЕКТАЦІЯ |
Бензопили для догляду за деревами | |||
11372000030 | STIHL MS 192 T | 1,3 / 1,8 | Шина 30 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМ3 |
11452000098 | STIHL MS 201 T | 1,7 / 2,3 | Шина 30 см 1,3 мм 3/8"Р; ланцюг 63РМ3 |
Електропили.
Eлектpопили STIHL не потребують додаткового обслуговування, вони пропонують найкращий комфорт, працюючи від звичайної розетки. Малошумні, потужні та без шкідливих викидів, вони якнайкраще підходять для роботи у закритих приміщеннях, наприклад, під час монтажних, демонтажних та оздоблювальних робіт, або поблизy бyдинкy. Всі електропили STIHL оснащуються системою швидкої зупинки ланцюга QuickStop Super (Q) для більшої безпеки. Деякі моделі оснащуються системою швидкого натягування ланцюга (В) та захистом від перевантаження. Модельний ряд електричних пил Штіль наступний:
КОД | НАЗВА | ПОТУЖНІСТЬ (кВт / к.с.) | КОМПЛЕКТАЦІЯ |
Електропили | |||
12092000069 | MSE 170С-Q | 1,7 | Гальмо ланцюга QuickStop Super, довжина шини 35 см |
12092000005 | MSE 190С-Q | 1,9 | Гальмо ланцюга QuickStop Super, довжина шини 35 см |
12092000024 | MSE 210 С-BQ | 2,1 | Система швидкого натягування ланцюга, гальмо ланцюга QuickStop Super, довжина шини 40 см |
12092000014 | MSE 230 С-BQ | 2,3 | Система швидкого натягування ланцюга, гальмо ланцюга QuickStop Super, довжина шини 40 см |
12072000058 | STIHL MSE 220 С | 2,2 | Шина 40 см 1,6 мм 3/8"; ланцюг 36RM |
Акумуляторні пили.
Акумуляторні пили STIHL з витривалим літій-іонним акумулятором і зносостійким електродвигуном майже не виробляє шуму при роботі. Тихі і потужні інструменти відмінно підійдуть навіть для пильних робіт в закритих приміщеннях. Ідеальні для заготівлі дров та догляду за садовою ділянкою в зонах з нормованим рівнем шуму - і все це без вихлопних газів.
КОД | НАЗВА | КОМПЛЕКТАЦІЯ |
12500115800 | STIHL MSА 160 С | Шина 30 см 1,1 мм 1/4"P; ланцюг 71 PM3 |
12512000001 | STIHL MSА 200 С | Шина 35 см 1,1 мм 1/4"P; ланцюг 71 PM4 |