Фірмовий магазин "Добрий Господар"
дилер ТМ "STIHL"
(067) 358-48-33
gospodar.rv.ua@gmail.com Новини Корисна інформація Контакти

Фірмовий магазин "Добрий Господар"
дилер ТМ "STIHL"

Консультації по телефонам

gospodar.rv.ua@gmail.com
Продукція STIHL
Ланцюги до бензопил
   Компанія Штіль являється єдиним в світі виробником бензопил, який також виготовляє ріжучі ланцюги та направляючі шини. Як наслідок, всі компоненти оптимально адаптовані один до одного, що надзвичайно важливо для високої продуктивності різу та безпеки. іжучі зубці ланцюгів із високоякісного сплаву хрому, нікелю та сталі надзвичайно міцні, з’єднувальні отвори оброблені до міліметру, а заклепки спеціально зміцнені. Ланцюги виготовляються на заводі STIHL в м.Віль (Швейцарія) на спеціальних станках, розроблених та виготовлених компанією Штіль.
Порівняти Модель Кількість ведучих ланок, шт Товщина ведучої ланки, мм Крок ланцюга, дюймів Ціна (грн.)
63РS, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 294
36RSС3, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 483
63РМ3, шина 30 см, 44z 44 1.3 3/8"Р 254
46 RS, шина 45см, 60z 60 1.6 .404" 538
36RM, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 497
63РS3, шина 40 см, 55z 55 1.3 3/8"Р 323
26RMС, шина 40см, 67z, 1,6 мм 67 1.6 .325" 405
71 PM3, шина 35 см, 72z 72 1.1 1/4"Р 409
36RS, шина 63см, 84z 84 1.6 3/8" 671
46 RM, шина 105см, 124z 124 1.6 .404" 1067
36RM, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 457
63РМ3, шина 40 см, 55z 55 1.3 3/8"Р 314
63РМ3, шина 35см, 51z 51 1.3 3/8"Р 292
71 PM3, шина 30 см, 64z 64 1.1 1/4"Р 365
36RM, шина 63см, 85z 85 1.6 3/8" 585
46 RM, шина 75см, 91z 91 1.6 .404" 786
36RM, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 416
63РS3, шина 35 см, 51z 51 1.3 3/8"Р 300
13RMS, шина 30см, 64z 64 1.3 1/4" 714
63РМC, шина 40 см, 57z 57 1.3 3/8"Р 325
36RM, шина 63см, 84z 84 1.6 3/8" 578
36 RDR, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 7857
26RS, шина 40см, 67z 67 1.6 .325" 466
63РМC, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 286
63 PD3, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 960
63 PD3, шина 40 см, 56z 56 1.3 3/8"Р 1074
26 RD3, шина 40 см, 67z 67 1.6 .325" 1278
36 RD3, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 1617
26RS, шина 37см, 62z 62 1.6 .325" 432
61PMM3, шина 40 см, 56z 56 1.1 3/8"Р 318
61PMM3, шина 30 см, 44z 44 1.1 3/8"Р 253
63РS3, шина 40 см, 56z 56 1.3 3/8"Р 328
26 RD3, шина 37 см, 62z 62 1.6 .325" 1183
36 RD3, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 1483
63РS3, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 294
61PMM3, шина 40 см, 55z 55 1.1 3/8"Р 313
36RS, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 577
26RS, шина 40см, 68z, 1,6 мм 68 1.6 .325" 473
36 RD3, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 1349
63РS3, шина 30 см, 44z 44 1.3 3/8"Р 261
61PMM3, шина 35 см, 50z 50 1.1 3/8"Р 285
36RS, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 530
63РМ3, шина 40 см, 56z 56 1.3 3/8"Р 319
26RMС, шина 40см, 68z, 1,6 мм 68 1.6 .325" 411
36RSС3, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 530
63РМ3, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 286
46 RS, шина 50см, 64z 64 1.6 .404" 573
36RS, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 483
63 PD3, шина 40 см, 55z 55 1.3 3/8"Р 1055
Порівняти