Фірмовий магазин "Добрий Господар"
дилер ТМ "STIHL"
(067) 358-48-33
gospodar.rv.ua@gmail.com Новини Корисна інформація Контакти

Фірмовий магазин "Добрий Господар"
дилер ТМ "STIHL"

Консультації по телефонам

gospodar.rv.ua@gmail.com
Продукція STIHL
Ланцюги до бензопил
   Компанія Штіль являється єдиним в світі виробником бензопил, який також виготовляє ріжучі ланцюги та направляючі шини. Як наслідок, всі компоненти оптимально адаптовані один до одного, що надзвичайно важливо для високої продуктивності різу та безпеки. іжучі зубці ланцюгів із високоякісного сплаву хрому, нікелю та сталі надзвичайно міцні, з’єднувальні отвори оброблені до міліметру, а заклепки спеціально зміцнені. Ланцюги виготовляються на заводі STIHL в м.Віль (Швейцарія) на спеціальних станках, розроблених та виготовлених компанією Штіль.
Порівняти Модель Кількість ведучих ланок, шт Товщина ведучої ланки, мм Крок ланцюга, дюймів Ціна (грн.)
36RSС3, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 650
63РМ3, шина 30 см, 44z 44 1.3 3/8"Р 314
46 RS, шина 50см, 64z 64 1.6 .404" 707
36RM, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 614
63 PD3, шина 40 см, 55z 55 1.3 3/8"Р 1296
26RMС, шина 40см, 67z, 1,6 мм 67 1.6 .325" 502
63РS, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 364
36RSС3, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 593
46 RS, шина 45см, 60z 60 1.6 .404" 664
36RM, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 564
63РS3, шина 40 см, 55z 55 1.3 3/8"Р 398
63РМ3, шина 35см, 51z 51 1.3 3/8"Р 361
71 PM3, шина 35 см, 72z 72 1.1 1/4"Р 506
36RS, шина 63см, 84z 84 1.6 3/8" 822
46 RM, шина 105см, 124z 124 1.6 .404" 1310
36RM, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 515
63РМ3, шина 40 см, 55z 55 1.3 3/8"Р 387
13RMS, шина 30см, 64z 64 1.3 1/4" 879
71 PM3, шина 30 см, 64z 64 1.1 1/4"Р 452
36RM, шина 63см, 85z 85 1.6 3/8" 721
46 RM, шина 75см, 91z 91 1.6 .404" 967
26RS, шина 40см, 67z 67 1.6 .325" 576
63РS3, шина 35 см, 51z 51 1.3 3/8"Р 371
63 PD3, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 1180
63РМC, шина 40 см, 57z 57 1.3 3/8"Р 401
36RM, шина 63см, 84z 84 1.6 3/8" 713
36 RDR, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 9616
26RS, шина 37см, 62z 62 1.6 .325" 534
63РМC, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 354
61PMM3, шина 30 см, 44z 44 1.1 3/8"Р 315
63 PD3, шина 40 см, 56z 56 1.3 3/8"Р 1319
26 RD3, шина 40 см, 67z 67 1.6 .325" 1569
36 RD3, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 1983
63РS3, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 364
61PMM3, шина 40 см, 56z 56 1.1 3/8"Р 395
36RS, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 707
26RS, шина 40см, 68z, 1,6 мм 68 1.6 .325" 584
36 RD3, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 1820
63РS3, шина 30 см, 44z 44 1.3 3/8"Р 323
61PMM3, шина 40 см, 55z 55 1.1 3/8"Р 388
36RS, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 650
63РS3, шина 40 см, 56z 56 1.3 3/8"Р 405
26RMС, шина 40см, 68z, 1,6 мм 68 1.6 .325" 509
36 RD3, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 1656
63РМ3, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 354
61PMM3, шина 35 см, 50z 50 1.1 3/8"Р 355
36RS, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 593
63РМ3, шина 40 см, 56z 56 1.3 3/8"Р 394
Порівняти