Фірмовий магазин "Добрий Господар"
дилер ТМ "STIHL"
(067) 358-48-33
gospodar.rv.ua@gmail.com Новини Корисна інформація Контакти

Фірмовий магазин "Добрий Господар"
дилер ТМ "STIHL"

Консультації по телефонам

gospodar.rv.ua@gmail.com
Продукція STIHL
Ланцюги до бензопил
   Компанія Штіль являється єдиним в світі виробником бензопил, який також виготовляє ріжучі ланцюги та направляючі шини. Як наслідок, всі компоненти оптимально адаптовані один до одного, що надзвичайно важливо для високої продуктивності різу та безпеки. іжучі зубці ланцюгів із високоякісного сплаву хрому, нікелю та сталі надзвичайно міцні, з’єднувальні отвори оброблені до міліметру, а заклепки спеціально зміцнені. Ланцюги виготовляються на заводі STIHL в м.Віль (Швейцарія) на спеціальних станках, розроблених та виготовлених компанією Штіль.
Порівняти Модель Кількість ведучих ланок, шт Товщина ведучої ланки, мм Крок ланцюга, дюймів Ціна (грн.)
63РS3, шина 40 см, 55z 55 1.3 3/8"Р 344
26RMС, шина 40см, 67z, 1,6 мм 67 1.6 .325" 434
63РS, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 314
36RSС3, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 512
63РМ3, шина 30 см, 44z 44 1.3 3/8"Р 271
46 RS, шина 45см, 60z 60 1.6 .404" 574
36RM, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 531
63РМ3, шина 40 см, 55z 55 1.3 3/8"Р 335
63РМ3, шина 35см, 51z 51 1.3 3/8"Р 312
71 PM3, шина 35 см, 72z 72 1.1 1/4"Р 437
36RS, шина 63см, 84z 84 1.6 3/8" 710
46 RM, шина 105см, 124z 124 1.6 .404" 1134
36RM, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 488
63РS3, шина 35 см, 51z 51 1.3 3/8"Р 320
13RMS, шина 30см, 64z 64 1.3 1/4" 761
71 PM3, шина 30 см, 64z 64 1.1 1/4"Р 391
36RM, шина 63см, 85z 85 1.6 3/8" 624
46 RM, шина 75см, 91z 91 1.6 .404" 837
36RM, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 445
63РМC, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 306
63 PD3, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 1021
63РМC, шина 40 см, 57z 57 1.3 3/8"Р 346
36RM, шина 63см, 84z 84 1.6 3/8" 616
36 RDR, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 8319
26RS, шина 40см, 67z 67 1.6 .325" 498
61PMM3, шина 40 см, 56z 56 1.1 3/8"Р 342
61PMM3, шина 30 см, 44z 44 1.1 3/8"Р 272
63 PD3, шина 40 см, 56z 56 1.3 3/8"Р 1141
26 RD3, шина 40 см, 67z 67 1.6 .325" 1357
36 RD3, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 1716
26RS, шина 37см, 62z 62 1.6 .325" 462
61PMM3, шина 40 см, 55z 55 1.1 3/8"Р 336
36RS, шина 50см, 72z 72 1.6 3/8" 611
63РS3, шина 40 см, 56z 56 1.3 3/8"Р 350
26 RD3, шина 37 см, 62z 62 1.6 .325" 1257
36 RD3, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 1574
63РS3, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 314
36RS, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 561
63РМ3, шина 40 см, 56z 56 1.3 3/8"Р 341
26RS, шина 40см, 68z, 1,6 мм 68 1.6 .325" 505
36 RD3, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 1433
63РS3, шина 30 см, 44z 44 1.3 3/8"Р 278
61PMM3, шина 35 см, 50z 50 1.1 3/8"Р 307
36RS, шина 40см, 60z 60 1.6 3/8" 512
63 PD3, шина 40 см, 55z 55 1.3 3/8"Р 1121
26RMС, шина 40см, 68z, 1,6 мм 68 1.6 .325" 440
36RSС3, шина 45см, 66z 66 1.6 3/8" 561
63РМ3, шина 35 см, 50z 50 1.3 3/8"Р 306
46 RS, шина 50см, 64z 64 1.6 .404" 611
Порівняти