Акція від STIHL квітень-травень 2020 року
21.04.2020

Надійні та потужні мотокоси та кущорізи, комфортні газонокосарки, практичні мотоножиці, потужні повітродувки, а також косильні струни – на будь-який гаманець та вподобання!
Скористайтесь нагодою вигідно купити ТОП-15 садових помічників зі знижкою 10%:
Бензокоси STIHL зі знижкою 10% та ПОДАРУНКАМИ
Назва моделі | Прайсова ціна | Акційна знижка | Акційна ціна | Подарунок* |
---|---|---|---|---|
Мотокоса STIHL FS 45 | 5 139 грн. | 5 139 грн. | Косильна головка PolyCut 7-3 з пластиковими ножами | |
Мотокоса STIHL FS 55 | 6 999 грн. | - 10% | 6 299 грн. | - |
Мотокоса STIHL FS 70 C-E | 10 549 грн. | - 10% | 9 489 грн. | - |
Мотокоса STIHL FS 120 | 11 479 грн. | - 10% | 10 329 грн. | Захист обличчя з навушниками та нейлоновою сіткою + Рукавиці робочі Dynamic SensoLight |
Мотокоса STIHL FS 250 | 13 849 грн. | - 10% | 12 459 грн. | Захист обличчя з навушниками та нейлоновою сіткою + Рукавиці робочі Dynamic SensoLight |
Кущоріз STIHL FS 350 | 14 889 грн. | -10% | 13 399 грн. | Захист обличчя з навушниками та нейлоновою сіткою + Рукавиці робочі Dynamic SensoLight |
Бензинові косарки для середніх газонів
Модель | Ширина скашивания см | Площадь газона м² | Висота скошування мм | Номинальная мощность кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
RM 248 | 46 | до 1.200 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 PS | 9 299 грн. Акція! 8369 грн |
RM 248 T | 46 | до 1.200 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 PS | 12 609 грн. Акція! 11349 грн |
RM 253 | 51 | до 1.800 | 25-75 | 2,2 kW / 3,0 PS | 12 919 грн. Акція! 11629 грн |
RM 253 T | 51 | до 1.800 | 25-75 | 2,2 kW / 3,0 PS | 15 499 грн. Акція! 13949 грн |
RM 443 | 41 | до 1.200 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 PS | 12 269 грн |
RM 443 T | 41 | до 1.200 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 PS | 13 959 грн |
RM 448 TX | 46 | до 1.200 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 PS | 14 259 грн |
RM 448 T | 46 | до 1.200 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 PS | 16 299 грн |
RM 448 TC | 46 | до 1.200 | 25-75 | 2,1 kW / 2,8 PS | 17 229 грн |
RM 545 | 43 | до 1.200 | 25-80 | 2,4 kW / 3,3 PS | 16 079 грн |
RM 545 T | 43 | до 1.200 | 25-80 | 2,4 kW / 3,3 PS | 17 749 грн |
RM 545 V | 43 | до 1.200 | 25-80 | 2,4 kW / 3,3 PS | 15 809 грн |
RM 545 VM | 43 | до 1.200 | 25-80 | 2,4 kW / 3,3 PS | 19 369 грн |
RM 545 VR | 43 | до 1.200 | 20-75 | 2,4 kW / 3,3 PS | 20 329 грн |
RM 545 VE | 43 | до 1.200 | 25-80 | 2,6 kW / 3,5 PS | 24 109 грн |
RM 650 T | 48 | до 2.000 | 25-85 | 2,6 kW / 3,5 PS | 23 249 грн |
RM 650 V | 48 | до 2.000 | 25-85 | 2,6 kW / 3,5 PS | 24 319 грн |
RM 655 V | 53 | до 2.500 | 25-85 | 2,6 kW / 3,5 PS | 28 889 грн |
RM 655 VS | 53 | до 2.500 | 25-85 | 2,5 kW / 3,4 PS | 33 339 грн |
RM 2 R | 46 | до 1.500 | 28-85 | 2,1 kW / 2,8 PS | 8 989 грн |
RM 3 RT | 48 | до 2.000 | 25-80 | 2,4 kW / 3,3 PS | 16 669 грн |
Бензинові мотоножиці
Модель | Потужність кВт/к.с. | Довжина ножа см | Відстань між зубцями мм | Вага кг | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
HS 45 | 0,75/1 | 60 | 5 1) | 7 499 грн*Акція! 6749 грн | |
HS 82 R | 0,7/1 | 60 | 5,3 1) | 14 679 грн | |
HS 82 T | 0,7/1 | 60 | 5,1 1) | 14 679 грн |
Бензинові повітродувні пристрої
Модель | Потужність кВт/к.с. | Сила повітряного потоку Н | Вага кг | Ціна |
---|---|---|---|---|
BG 50 | 0,7/1 | 13 | 3,6 | 5 599 грн Акція! 5 039 грн |
BG 56 | 0,7/1 | 13 | 4,1 | 7 689 грн Акція! 6 919 грн |
BG 86 | 0,8/1,1 | 15 | 4,4 | 9 959 грн Акція! 8 959 грн |